Xích băng tải tiêu chuẩn (Con lăn loại TM/TMH-R, Con lăn loại TE/TEH-R)
- Kích thước
Mã xích | Độ rộng xích P | Con lăn | Chiều rộng giữa tấm liên kết trong W | Tấm xích | Chốt | Khối lượng xấp xỉ (kg/m) | |||||
Đường kính D | Chiều rộng tiếp xúc S | Chiều rộng C | Độ dày T | Đường kính d | Chiều dài L | L1 | L2 | ||||
TMS/TMSH 3075-R TMS/TMSH 3100-R TMS/TMSH 3125-R TMS/TMSH 3150-R | 75 100 125 150 | 31.8 | 15.5 | 16.1 | 22 | 3.2 | 7.94 | 36.4 | 17.1 | 19.3 | 2.7 2.4 2.2 2.0 |
TM/TMH 3075-R TM/TMH 3100-R TM/TMH 3125-R TM/TMH 3150-R | 75 100 125 150 | 30 | 15.5 | 18 | 22 | 3.2 | 7.94 | 38 | 18 | 20 | 2.5 2.2 2.0 1.9 |
TM/TMH 5075-R TM/TMH 5100-R TM/TMH 5125-R TM/TMH 5150-R | 75 100 125 150 | 40 | 19 | 22.2 | 32 | 4.5 | 11.11 | 51 | 24 | 27 | 5.6 5.0 4.5 4.1 |
TM/TMH 7100-R TM/TMH 7125-R TM/TMH 7150-R | 100 125 150 | 45 | 21.5 | 25 | 32 | 6.0 | 12.70 | 61.5 | 29 | 32.5 | 6.8 6.1 5.5 |
TM/TMH 8125-R TM/TMH 8150-R | 125 150 | 44.45 | 23.5 | 27 | 28.6 | 6.3 (6.0) | 11.11 | 63 | 30 | 33 | 5.9 5.6 |
TM/TMH 10100-R TM/TMH 10125- R TM/TMH 10150-R TM/TMH 10200-R | 100 125 150 200 | 50 | 26.5 | 30 | 38 | 6.3 (6.0) | 14.29 | 68 | 32 | 36 | 10.0 8.7 7.5 6.8 |
TM/TMH 12200-R TM/TMH 12250-R | 200 250 | 65 | 32 | 36.5 | 45 | 7.9 (8.0) | 15.88 | 85.5 | 39.5 | 46 | 11.6 10.4 |
TM/TMH 17200-R TM/TMH 17250-R TM/TMH 17300-R | 200 250 300 | 80 | 45.8 | 50.8 | 50.8 | 9.5 (9.0) | 19.05 | 110.5 | 51 | 9.5 | 19.7 19.2 15.8 |
TM/TMH 26200-R TM/TMH 26250-R | 200 250 | 100 | 50 | 56.6 | 63.5 | 9.5 | 22.23 | 116 | 54 | 62 | 28.4 26.2 |
TM/TMH 36300-R TM/TMH 36450-R | 300 450 | 125 | 56 | 66 | 76.2 | 12.7 | 25.40 | 141 | 65.5 | 75.5 | 40.4 31.8 |
TE/TEH 3400-R | 101.60 | 38.1 | 18.7 | 22.2 | 25.4 | 4.8(4.5) | 9.53 | 51 | 24 | 27 | 4.3 |
TE/TEH 5400-R TE/TEH 5600-R | 101.60 152.40 | 44.45 50.8 | 23.5 26.5 | 27 30 | 28.6 38 | 6.3(6.0) 6.3(6.0) | 11.11 11.11 | 63 66 | 30 31.5 | 33 34.5 | 6.7 7.8 |
TE/TEH 9400-R | 101.60 | 44.45 | 27.5 | 31 | 38 | 7.9(8.0) | 15.88 | 78.5 | 37 | 41.5 | 10.4 |
TE/TEH 12600-R | 152.40 | 57.2 | 31.5 | 36.5 | 45 | 7.9(8.0) | 15.88 | 85.5 | 39.5 | 46 | 12.1 |
TE/TEH 17600-R | 152.40 | 69.9 | 31.5 | 36.5 | 50.8 | 9.5(9.0) | 19.05 | 96.1 | 43.8 | 52.3 | 17.1 |
Lưu ý: 1. Giá trị trong dấu ngoặc ( ) biểu thị cho loại cường độ cao và nhóm SUS300 và 400
Chú ý: Sức bền kéo của các mã xích xin liên hệ nhân viên Kinh doanh để được cung cấp!
Các thông số kỹ thuật của xích chưa rõ ràng, xin liên hệ Hotline 0964697901 để được tư vấn thêm.